×
|
Центурион Профи,КЭ (360 г/л)+Амиго Стар, КЭ (842 г/л)
в корзину заказов
перезвоните мне
|
Минимальная сумма заказа 5 000 руб!
Заказ должен быть кратным минимальной упаковке 5 л +10 л.
Регламенты применения
в сельском хозяйстве
Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
0,15-0,3 | Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-0,7 | Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорняки | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,3-0,4 | Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,8-1,0 | Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорняки | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Минимальный заказ | от 1 упаковки от производителя |
Мин. упаковка | 5л + 10 л |
Расход | 0,2-1,0 л(кг)/га(т) |
Минимальная сумма заказа 5 000 руб! Заказ должен быть кратным минимальной упаковке 5 л +10 л. Регламенты применения в сельском хозяйстве Норма применения препарата Культура, обрабатываемый объект Вредный объект Способ, время обработки, особенности применения Срок ожидания (кратность обработок) Сроки выхода для ручных (механизированных работ) 0,15-0,3 Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох Однолетние злаковые сорные растения Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га ...еще ►
ARYSTA
Каталог товаров
+7 (926) 900-04-13 |
+7 (495) 982-39-46
|
+7 (903) 795-41-59
|
Напишите нам
мы ответим на все Ваши вопросы
код подтверждения
x |
![]() |
|