|
Тебаз Про, СК (200+250 г/л)
в корзину заказов
перезвоните мне
|
Минимальная сумма заказа 5 000 руб!
Заказ должен быть кратным минимальной упаковке.
Тебаз Про, СК
пестициды
Группа: фунгициды
Тебаз Про, СК – высокоэффективный системный комбинированный фунгицид для защиты зерновых культур, рапса, сахарной свеклы и сои от комплекса заболеваний
Препаративная форма: суспензионный концентрат
Действующее вещество: Азоксистробин + тебуконазол
Содержание действующего вещества: 200 г/л +250 г/л
Химический класс: Стробилурины + Триазолы
Способ проникновения: Контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: Защитный пестицид, лечащий фунгицид
Класс опасности для человека: 2 (СРЕДНЕОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 148-02-2105-1
Дата окончания срока регистрации: 17.02.2029 г.
Производитель: UPL
Производство: Отечественный
Форма выпуска: Канистра 10л
Срок хранения: 2 года
Регламент применения препарата Тебаз Про, СК
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,5- 1,0 | Пшеница озимая и яровая | Ржавчина бурая, мучнистая роса, пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа-начала колошения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 48 (1-2) | -(3) |
0,75-1,0 | Пшеница озимая и яровая | Септориоз листьев и колоса | Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа-начала колошения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 48 (1-2) | -(3) |
1,0 | Пшеница озимая | Фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации в фазы-начало цветения-полное цветение. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 48 (1) | -(3) |
0,5-1,0 | Ячмень яровой | Темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: в фазы появления флаг-листа-выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости- 200-300 л/га | 48 (1) | -(3) |
0,75-1,0 | Ячмень яровой | Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации: в фазы появления флаг-листа-выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости- 200-300 л/га | 48 (1) | -(3) |
0,5-1,0 | Ячмень озимый | Темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазы: появления флаг-листа-выдвижения колоса; второй узел обрабатывается и появление верхнего флаг листа-выдвижение колоса. Расход рабочей жидкости- 200-300 л/га | 48 (1-2) | -(3) |
0,75-1,0 | Ячмень озимый | Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации в фазы: появления флаг-листа-выдвижения колоса; второй узел обрабатывается и появление верхнего флаг листа-выдвижение колоса. Расход рабочей жидкости- 200-300 л/га | 48 (1-2) | -(3) |
0,5-1,0 | Рапс яровой | Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль), фомоз | Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-1,0 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации: первое- при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 48(2) | -(3) |
0,5-1,0 | Соя | Церкоспороз, аскохитоз, антракноз, переноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации - образование плодов, второе опрыскивание через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 50(2) | -(3) |
Преимущество препарата
- Сбалансированные концентрации высокоэффективных действующих веществ с различными механизмами действия, обеспечивают высокий уровень защиты от комплекса основных заболеваний, особенно против болезней листьев и колоса на зерновых культурах и комплекса болезней сои.
- Тебаз Про также оказывает влияние на физиологические процессы в растении, что благоприятно сказывается на реализации потенциала урожайности культуры и повышении его устойчивость неблагоприятным условиям окружающей среды в процессе вегетации.
- Обладая профилактическим и лечебным механизмом действия Тебаз Про обеспечивает длительный период защиты обрабатываемой культуре (до 4 недель)
- Благодаря широкой регистрации (зерновые культуры, рапс, сахарная свекла, соя) Тебаз Про является универсальным препаратом, позволяющим интегрировать его во все системы защиты культур, имеющихся в хозяйстве.
Мин. упаковка | 5 |
Расход | 0,5-1,0 |
Минимальный заказ | от 1 упаковки от производителя |
ARYSTA
+7 (926) 900-04-13 |
+7 (495) 982-39-46
|
+7 (903) 795-41-59
|
код подтверждения
x |
![]() |
|